本公司生產(chǎn)的270T文具專用注塑機(jī)具有抗震性好、供料方便、檢修容易、安置場(chǎng)地?zé)o高度限制等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于國(guó)防、機(jī)電、汽車、交通運(yùn)輸、建材、包裝、農(nóng)業(yè)、文教衛(wèi)生及人們?nèi)粘I罡鱾€(gè)領(lǐng)域。
型號(hào)規(guī)格 | 270T | ||||
注射裝置 | 單位 | A | B | C | D |
螺桿直徑 | mm | 50 | 55 | 60 | 65 |
螺桿長(zhǎng)徑比 | L/D | 23 | 21 | 22 | 20 |
理論注射容量 | cm3 | 524 | 634 | 755 | 886 |
注射重量(PS) | g | 477 | 577 | 687 | 806 |
注射速率 | g/s | 165 | 200 | 238 | 270 |
注射速度(max) | mm | 100/150/200 | |||
注射壓力 | Mpa | 223 | 184 | 155 | 132 |
塑化能力 | g/s | 27.6 | 33.8 | 40 | 54.6 |
注射行程 | mm | 267 | |||
螺桿轉(zhuǎn)速(max) | rpm | 200/300/300 | |||
電熱功率 | Kw | 17.25/18.55 | |||
料斗容積 | kg | 50 | |||
溫控區(qū)數(shù) | 1+5 | ||||
合模裝置 | |||||
鎖模力 | KN | 2700 | |||
移模行程 | mm | 560 | |||
拉桿內(nèi)直徑 | mm | 580X580 | |||
最大模厚 | mm | 600 | |||
最小模厚 | mm | 220 | |||
頂出行程 | mm | 160 | |||
頂出力 | KN | 62 | |||
頂針回縮力 | KN | 41 | |||
頂針數(shù)量 | 1+8 | ||||
其他 | |||||
最大油泵壓力 | Mpa | 16 | |||
油泵馬達(dá) | Kw | 30/45/30*2 | |||
油泵排量 | mL/r | 80/125/80*2 | |||
外形尺寸 | m | 6.42X1.58X2.18 | |||
機(jī)器重量 | t | 9.5 | |||
油箱容積 | L | 330 |
關(guān)注我們
淘寶店鋪