本公司生產(chǎn)的350T文具專用注塑機(jī)具有抗震性好、供料方便、檢修容易、安置場(chǎng)地?zé)o高度限制等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于國(guó)防、機(jī)電、汽車、交通運(yùn)輸、建材、包裝、農(nóng)業(yè)、文教衛(wèi)生及人們?nèi)粘I罡鱾€(gè)領(lǐng)域。
型號(hào)規(guī)格 | 350T | ||||
注射裝置 | 單位 | A | B | C | D |
螺桿直徑 | mm | 60 | 65 | 70 | 75 |
螺桿長(zhǎng)徑比 | L/D | 22 | 20 | 22 | 20 |
理論注射容量 | cm3 | 848 | 995 | 1155 | 1325 |
注射重量(PS) | g | 771 | 905 | 1050 | 1206 |
注射速率 | g/s | 286 | 335 | 389 | 400 |
注射速度(max) | mm | 110 | |||
注射壓力 | Mpa | 207 | 176 | 152 | 132 |
塑化能力 | g/s | 51.1 | 56.7 | 64.4 | 72.9 |
注射行程 | mm | 322 | |||
螺桿轉(zhuǎn)速(max) | rpm | 225 | |||
電熱功率 | Kw | 22.95/25.95 | |||
料斗容積 | kg | 50 | |||
溫控區(qū)數(shù) | 1+5 | ||||
合模裝置 | |||||
鎖模力 | KN | 3500 | |||
移模行程 | mm | 660 | |||
拉桿內(nèi)直徑 | mm | 680X680 | |||
最大模厚 | mm | 680 | |||
最小模厚 | mm | 250 | |||
頂出行程 | mm | 180 | |||
頂出力 | KN | 62 | |||
頂針回縮力 | KN | 41 | |||
頂針數(shù)量 | 1+12 | ||||
其他 | |||||
最大油泵壓力 | Mpa | 16 | |||
油泵馬達(dá) | Kw | 45 | |||
油泵排量 | mL/r | 125 | |||
外形尺寸 | m | 7.1X1.7X2.25 | |||
機(jī)器重量 | t | 13.5 | |||
油箱容積 | L | 690 |
關(guān)注我們
淘寶店鋪